《消费品召回 生产者指南》国家标准研讨会在京召开
Внешний вид
Танзания Галк? хьанай Республика Танзания Tanzania | |||||||||||
|
|||||||||||
Кьилин шегьер: | Додома (законар эцигдай), Дар-эс-Салам (администрациядин) | ||||||||||
Шегьерар: | Дар-эс-Салам, Мванза, Занзибар, Аруша, Мбея | ||||||||||
Аслутуширвал: | 1964-й 26 апрелдиз | ||||||||||
Ч?ал: | суахили, инглис | ||||||||||
Идара авунин тегьер: | Президентдин республика | ||||||||||
Кьил: | Джакая Киквете | ||||||||||
Майдан: | 945 203 км2 (31-лагьай) | ||||||||||
· Цин кьадар %: | 6,2 | ||||||||||
Агьалияр: | 38 860 170 кас (30-лагьай) | ||||||||||
· Агьалийрин чуькьуьнвал: | 41,1 кас/км2 | ||||||||||
Пул: | танзаниядин шиллинг | ||||||||||
КъВБ: | 29,012 млрд. $ (82-лагьай) | ||||||||||
· АСКА КъВБ: | 674 $ | ||||||||||
ИПВИ: | 0,53 (151-лагьай) | ||||||||||
Домен: | .tz | ||||||||||
Телефондин код: | +255 | ||||||||||
Сятдин ч?ул: | +3 |
Галк? хьанай Республика Танзания (суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Жьумгьури я Муунгано ва Танзаниа) tanza?ni.a[1], ингл. United Republic of Tanzania ?t?nz??ni?? ик?ни t?n?ze?ni?) — гьукумат Эрч?и Африкада.
Баянар
[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]- ↑ Tanzania Dictionary.com Unabridged (v 1.1) (инг.). Random House, Inc.. Ахтармишун 17 июль 2012.
Эляч?унар
[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]- Permanent Mission of the United Republic of Tanzania to the United Nations in New York. Архивация 11 июль 2012 йисан. (инг.)
- Статистика (инг.)